| # | Adresse / Titel | Stadtteil | Zi. | m² | Kaltmiete | NK | HK | Warmmiete | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheinaustraße 12 | Altstadt/Süd | 1 | 36 | 744 € | 110 € (inkl. HK) | 854 € | Exposé → | |
| 2 | Kleine Witschgasse 15 | Altstadt/Süd | 2 | 43 | 710 € | 100 € | 70 € | 880 € | Exposé → |
| 3 | Taubengasse 19 | Altstadt/Süd | 1 | 41,4 | 840,94 € | 117,40 € | 64,17 € | 1.022 € | Exposé → |
| 4 | Kleine Witschgasse 17 | Altstadt/Süd | 2 | 43 | 840 € | 110 € | 70 € | 1.020 € | Exposé → |
| 5 | Nähe Clemensstraße | Altstadt/Süd | 1 | 43 | 860 € | 100 € (inkl. HK) | 1.060 € | Exposé → | |
| 6 | Kartäuserhof 35–37 | Altstadt/Süd | 2 | 38 | 990 € | 100 € (inkl. HK) | 1.090 € | Exposé → | |
| 7 | Kartäuserhof 27 Maisonette | Altstadt/Süd | 2 | 60 | 870 € | 230 € (inkl. HK) | 1.100 € | Exposé → | |
| 8 | Am Chlodwigplatz (saniert) | Neustadt/Süd | 1 | 40 | 1.000 € | 50 € | 50 € | 1.100 € | Exposé → |
| # | Adresse / Titel | Stadtteil | Zi. | m² | Warmmiete (ca.) | Hinweis | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Neustadt/Süd (1,5-Zi.) | Neustadt/Süd | 1,5 | 40 | 950–1.050 € | Eingestellt vom Mieter · Miete kann sich ändern | Exposé → |
Nachvermietungen werden vom aktuellen Mieter inseriert. Die Miete ist nicht garantiert und kann sich bei Übernahme ändern.
| Adresse | Warm | Grund |
|---|---|---|
| Schaafenstraße 49, Altstadt/Süd (120823777) | > 1.050 € + HK | Heizkosten nicht enthalten, reale Warmmiete > 1.100 € |
| Mathiasstraße 4, Altstadt/Süd (166427432) | 1.226 € | Über Budget |
| Neustadt/Süd 2-Zi. 50m² (166638725) | 1.187–1.313 € | Nachvermietung, über Budget |
| Neustadt/Süd 2-Zi. 79m² (166779302) | 1.187–1.313 € | Nachvermietung, über Budget |