2.9 KiB
2.9 KiB
Beitragskonto-Auszug (Stand 27.05.2026)
Versicherter: Dr. Jonas Auda (M045651505) Quelle: https://meine.aok.de/mitgliedschaft/beitragskonto Suchfilter: Buchungszeitraum 06.2025 – 05.2026 Saldo am 31.05.2025 (Startsaldo): 0,00 € Gesamtanzahl Einträge: 39 (über 4 Seiten verteilt)
Sichtbare Einträge (Seite 1 — die wichtigsten 10)
| # | Buchungsart | Zeitraum von | Zeitraum bis | Buchungstag | Fälligkeit | Betrag | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Säumniszuschlag §188 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 19.05.2026 | 16.04.2026 | -4,50 € | 🟢 beglichen |
| 2 | Beiträge §188 | 01.11.2025 | 30.11.2025 | 19.05.2026 | 15.05.2026 | -218,74 € | 🟢 beglichen |
| 3 | Beiträge §188 | 01.02.2026 | 28.02.2026 | 19.05.2026 | 15.05.2026 | -208,01 € | 🔴 offen |
| 4 | Beiträge §188 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 19.05.2026 | 15.05.2026 | -218,74 € | 🔴 offen |
| 5 | Beiträge §188 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 19.05.2026 | 15.05.2026 | -208,01 € | 🟢 beglichen |
| 6 | Beiträge §188 | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 19.05.2026 | 15.05.2026 | -218,74 € | 🟢 beglichen |
| 7 | Beiträge §188 | 01.01.2026 | 31.01.2026 | 19.05.2026 | 15.05.2026 | -208,01 € | 🔴 offen |
| 8 | Beiträge §188 | 01.04.2026 | 30.04.2026 | 04.05.2026 | 15.05.2026 | 317,85 € | 🟢 beglichen |
| 9 | Säumniszuschlag §188 | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 21.04.2026 | 16.04.2026 | 4,50 € | 🟢 beglichen |
| 10 | Rückläufergebühren | 21.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.2026 | 21.04.2026 | 2,18 € | 🟢 beglichen |
🟢 = Beglichene Forderung 🔴 = Offene Forderung
Wichtige Beobachtungen für den Streit
- Beitragshöhe vor Korrektur: 218,74 € / Monat (Oktober–Dezember 2025)
- Beitragshöhe nach Korrektur: 208,01 € / Monat (ab Januar 2026)
- Buchungstag 19.05.2026 für viele alte Beiträge: Vermutlich wurde am 19.05.2026 (Tag der "Ihr_neuer_Beitrag_..."-Mail #01) eine Neuberechnung rückwirkend vorgenommen
- Offene Forderungen (3 Einträge):
- Januar 2026: 208,01 €
- Februar 2026: 208,01 €
- Dezember 2025: 218,74 €
- Summe offen: 634,76 € (≠ die 494,05 € aus Mail #04 von AOK — Diskrepanz aufklären!)
- Auffällig: Säumniszuschlag wurde gegen-gebucht (Eintrag 1: -4,50 € storno; Eintrag 9: +4,50 € original)
- Rückläufergebühren 2,18 € vom 21.04.2026 (Tag der SEPA-Rückbuchung)
Pages 2-4 NICHT erfasst
Seiten 2–4 mit insgesamt 29 weiteren Einträgen wurden aufgrund Komplexität der dynamischen UI nicht automatisch erfasst.
Empfohlene manuelle Aktion:
- Im Postfach beim Beitragskonto auf das Drucker-Symbol (oben rechts) klicken
- Im Druck-Dialog "Als PDF speichern" wählen
- PDF in
AOK/Postfach_Backup_2026-05-27/Stammdaten/ablegen
Alternativ: 4 Screenshots (je 1 pro Seite) manuell erstellen.