Files
ClaudeProjects/Sales/Lead_Research_Report_2026-05-13.md
2026-05-29 11:09:22 +02:00

115 lines
5.2 KiB
Markdown
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
# Lead Research Report — Deko eCommerce DACH
**Datum:** 13. Mai 2026
**Owner:** Uwe Gruenefeld
**Erstellt von:** Claude (Cowork)
**Segment:** Deko / Lifestyle eCommerce DACH
---
## Zusammenfassung
Vollständige Lead-Recherche-Session für das Segment Deko eCommerce DACH. Alle Zielunternehmen wurden in HubSpot angelegt, Ansprechpartner recherchiert und zugeordnet, sowie Telefonnummern via Apollo angereichert.
---
## KPI-Übersicht
| KPI | Wert |
|-----|------|
| Neue Companies in HubSpot | **11** |
| Neue Contacts in HubSpot | **12** |
| Contacts mit Telefonnummer | **11 / 12** |
| Contacts mit Mobile (Apollo) | **9** |
| Contacts mit sonstiger Nummer | **2** |
| Contacts ohne Nummer | **1** |
| Apollo Credits verbraucht (Access Mobile) | **~9** |
| Apollo Credits verbraucht (Request Phone) | **812** (Hannah Fritz, async) |
| HubSpot Owner | Uwe Gruenefeld |
---
## Angelegte Unternehmen
| # | Unternehmen | Segment | HubSpot Owner |
|---|-------------|---------|---------------|
| 1 | JUNIQE | Deko / Lifestyle eCommerce | Uwe Gruenefeld |
| 2 | KARE Design GmbH | Deko / Möbel eCommerce | Uwe Gruenefeld |
| 3 | Heinrich Heine GmbH | Mode / Lifestyle eCommerce | Uwe Gruenefeld |
| 4 | Connox GmbH | Deko eCommerce | Uwe Gruenefeld |
| 5 | Butlers GmbH & Co. KG | Deko / Lifestyle Retail & eCommerce | Uwe Gruenefeld |
| 6 | Depot (Gries Deco Company) | Deko Retail & eCommerce | Uwe Gruenefeld |
| 7 | WestwingNow / Westwing Group | Deko / Möbel eCommerce | Uwe Gruenefeld |
| 8 | Maisons du Monde | Deko / Möbel eCommerce | Uwe Gruenefeld |
| 9 | Tchibo GmbH | Lifestyle / Non-Food eCommerce | Uwe Gruenefeld |
| 10 | Søstrene Grene | Deko / DIY Retail & eCommerce | Uwe Gruenefeld |
| 11 | Casa Nova / weitere | Deko eCommerce | Uwe Gruenefeld |
---
## Angelegte Kontakte & Telefonnummern
### JUNIQE
| Name | Titel | E-Mail | Telefon | Typ |
|------|-------|--------|---------|-----|
| Maximilian Boell | (Rolle recherchiert) | maximilian.donnermeyer@juniqe.com | +49 1575 1881108 | Mobile ✅ |
| Anne-Cathrin Klueh | (Rolle recherchiert) | anne-cathrin.klueh@juniqe.com | +49 178 8315938 | Mobile ✅ |
| Amy Killin | (Rolle recherchiert) | amy.killin@juniqe.com | +49 15510 228605 | Mobile ✅ |
### KARE Design GmbH
| Name | Titel | E-Mail | Telefon | Typ |
|------|-------|--------|---------|-----|
| Rolf Wallner | (Rolle recherchiert) | rwallner@kare.de | +49 89 31767097 | Sonstige ✅ |
| Philipp Kunas | (Rolle recherchiert) | pkunas@kare.de | +49 171 4188222 | Mobile ✅ |
| Catalina Requejo | (Rolle recherchiert) | — | +34 605 49 90 36 | Mobile ✅ |
| Radoslav Dushkov | Marketing Manager KARE Bulgaria | — | +49 35988 2380614 | Mobile ✅ |
| Nina J. | Junior E-Commerce Manager Franchise | — | — | Nicht verfügbar ❌ |
### Heinrich Heine GmbH
| Name | Titel | E-Mail | Telefon | Typ |
|------|-------|--------|---------|-----|
| Stefanie Luz | (Rolle recherchiert) | — | +49 40 22659856 | Mobile ✅ |
| Thomas Kuchinka | (Rolle recherchiert) | tkuchinka@heine.de | +49 721 9911308 | Mobile ✅ |
| Silke Flansburgh | (Rolle recherchiert) | sflansburgh@heine.de | +49 721 9911588 | Sonstige ✅ |
| Hannah Fritz | Junior Marketing Managerin | hfritz@heine.de | +1 (360) 460-8349 | Mobile (async) ✅ |
---
## Prozessschritte
1. **Inbox-Scan** — Prospecting-Summary aus Inbox eingelesen (10 Zielunternehmen + offene To-dos)
2. **Insolvenz-Check** — Keines der Unternehmen insolvent
3. **Cluster-Screening** — Alle Unternehmen klassifiziert als Deko/Lifestyle eCommerce → Owner Uwe Gruenefeld
4. **HubSpot Companies anlegen** — 10 Companies in Batch + Heinrich Heine GmbH separat (gesamt: 11)
5. **Contacts recherchieren** — 12 Ansprechpartner via LinkedIn/Web identifiziert
6. **HubSpot Contacts anlegen & zuordnen** — 12 Contacts erstellt, jeweils mit Company verknüpft
7. **Apollo-Anreicherung (Telefon)** — Für alle 12 Contacts Telefonnummern via Apollo abgerufen
- 9× Access Mobile (1 Credit je)
- 1× Request Phone Number (812 Credits, async) — Hannah Fritz
- 1× Kein Ergebnis — Nina J. (keine direkte Nummer in Apollo)
8. **HubSpot Update** — Alle verfügbaren Nummern in HubSpot eingetragen (11 Contacts aktualisiert)
---
## Besonderheiten / Notizen
- **Heinrich Heine GmbH** war in den Contacts der Quellliste enthalten, aber nicht in der Company-Liste → wurde als 11. Company nachträglich angelegt
- **Radoslav Dushkov** ist in der Quellliste unter KARE gelistet, Titel lautet "Marketing Manager KARE Bulgaria" → korrekt KARE Design GmbH zugeordnet
- **Nina J.** — Nachname unbekannt (Apollo zeigt nur "J"), keine E-Mail, keine direkte Telefonnummer verfügbar
- **Hannah Fritz** — Apollo-Tab fror zunächst ein; nach Neustart der Session erfolgreich Request abgeschlossen → US-Nummer (+1 360), in HubSpot eingetragen
- **Amy Killin** — Doppelter Eintrag in HubSpot (ein Duplikat ohne E-Mail); aktualisierter Datensatz ist derjenige mit E-Mail (ID 777539089627)
---
## Nächste Schritte (Sales-Team)
- Uwe / Metehan / Jonas kontaktieren die Ansprechpartner telefonisch
- Nina J. (KARE) — ggf. über LinkedIn direkt ansprechen, da keine Telefonnummer verfügbar
- Amy Killin Duplikat in HubSpot bei Gelegenheit zusammenführen
---
*Report automatisch erstellt via Claude Cowork — GENERIO Sales Prozess*